Машина предназначена для очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, технических и масличных культур, семян трав на открытых токах и в складских помещениях. Машина МС-4,5 снабжена механизмом самопередвижения, обеспечивающим ее перемещение при выполнении технологического процесса. Очистка семян от посторонних примесей и дефектных семян очищаемой культуры производится воздушным потоком, по толщине и ширине – решетными полотнами, по длине — триерными цилиндрами.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Суммарная установленная мощность, без вентилятора системы аспирации, кВт, не более | 3,82 |
| Суммарная установленная мощность, кВт, не более | 7,4 |
| В том числе: | |
| — привод воздушной части | 3,0 |
| — привод стана и триеров | 2,2 |
| — привод самохода | 1,1 |
| — привод транспортера отгрузочного | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| — длина | 7800/4800* |
| — ширина | 4120 |
| — высота | 2880 |
| Масса изделия с комплектом рабочих органов (без вентилятора и системы аспирации), кг, не более | 2125/1940* |
| Номинальная производительность на очистке семян пшеницы с влажностью исходного материала 14% и содержанием отхода 5%, т/ч, не менее | 4,5** |
| Количество решет установленных в решетных станах, шт. | 4 |
| Угол наклона решет, град. | 6±1 |
| Габаритные размеры решет (д х ш), мм | 790 х 990 |
| Суммарная площадь решетных поверхностей, м2 | 3,1 |
| Амплитуда колебаний решет, мм | 7,5 |
| Частота колебаний решет, кол./мин | 414/351 |
| Диаметр диаметрального вентилятора, мм | 30 |
| Количество лопастей вентилятора, шт. | 12 |
| Диаметр триерного цилиндра (кукольного и овсюжного), мм | 600±3 |
| Длина триерного цилиндра (кукольного и овсюжного), мм | 2250±3 |
| Диаметр ячеек кукольного цилиндра, мм | 5,0; 6,3 |
| Диаметр ячеек овсюжного цилиндра, мм | 9,5; 11,3 |
| Назначенный срок службы, лет | 9 |
*Без транспортера отгрузочного.
** Номинальная производительность сепаратора при показателях исходного материала, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется с учетом переводных коэффициентов.
Габаритные размеры в рабочем положении, не более:
| Длина, мм | 4800*/7800 |
| Ширина, мм | 4120 |
| Высота, мм | 2880 |





















































