Технические характеристики | Ед. изм. | А-150РМ |
---|---|---|
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | Т/Ч | 150 |
Высота складирования | м | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 |
Дальность полета зерна | м | 25 |
Ширина захвата питателя | м | 4,7 |
Масса в полной комплектности | кг | 950 |
Установленная мощность | кВт | 12,6 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
длинна | м | 6,7 |
ширина | м | 4,5 |
высота | м | 3-4,3 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
длинна | м | 3,2 |
ширина | м | 1,7 |
высота | м | 2,3 |
Число скребков загрузочного транспортера | шт | 58 |
Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
Размер скребков транспортеров | мм | 100*260 |
Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
Катушка триммера | С ребрами | |
Гарантийный срок эксплуатации | Мес. | 12 |
Установленный срок до списания | лет | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 |
Зернометатель А-150 Р
Цена по запросу
Зернометатель А-150 Р (с двухступенчатым редуктором) — эксплуатируется как на открытых спецплощадках, так и на закрытых ангарах и складах. А-150 Р это производительная сельхозтехника, которая используется в агрохозяйстве для выполнения ряда работ: погрузка и загрузка зернового материала, формирование высоких буртов, перелопачивание и перебуртовка. По основным техническим характеристикам Наши зернометатели не уступают аналогам типа вулкан 150, змэ, пзс 200, давид 120, зернометатель зм, зернометатель змс, а по соотношению цена-качество превосходят большинство из них.
Мы, как производители зернометателей, гарантируем качество, надёжность, долговечность, гарантийное и сервисное сопровождение на период всей эксплуатации зернометателя.