Параметры |
Ед. изм. |
МЗК-70 |
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | т/ч | 50-70 |
Мотор-редуктор + частотный преобразователь ABB | шт. | 1 |
Высота складирования | м | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 4 |
Дальность полета зерна | м | 21 |
Ширина захвата питателей | м | 4,5 |
Масса в полной комплектности | кг | 2300 |
Установленная мощность | кВт | 20,3 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
длинна | м | 10 |
ширина | м | 4,5 |
высота | м | 4 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
длинна | м | 6,8 |
ширина | м | 1,85 |
высота | м | 2,4 |
Число скребков загрузочного транспортера | шт | 36 |
Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
Размер скребка транспортера загрузчика | мм | 100*260 |
Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 |
Катушка триммера | С ребрами | |
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
Установленный срок до списания | лет | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | чел | 2 |
ЗЕРНОВОЙ КОМПЛЕКС МЗК-70
Цена по запросу
Зернокомплекс МЗК-70 — это мобильный зерноочистительный комплекс, способный самостоятельно выполнять множество функций: с помощью загрузочного транспортера он сам загружает поступивший с поля зерновой ворох колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго и подсолнечника в приемный отсек, очищает и выгружает уже очищенное от сорных примесей зерно в автотранспорт.
Высокая производительность и погрузка в машину — это основные плюсы МЗК-70.
— Мобильность конструкции
— Возможность распределения зерна по периметру зерносклада
— Загрузка складов с высотой складирования зернового материала до 8 м и дальностью броска до 21 м
— Возможность установки преобразователя частоты на тример для регулировки дальности полета зерна
— Машина совмещает функции зерноочистителья и зернометателя
Похожие товары
-
Предварительная
Машина предварительной очистки с решетным очистителем (решетной приставкой) МПР-50
Цена по запросу В корзину